BAAN: Wolvega Datum: vrijdag 14 januari 2011
1 Prix So Lovely Girl 17:00 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 25.000. (g.l.s.)
Prijzen: ( 2500 1100 650 300 200 150 ) + 10 procent
Startnr regno Naam Belastbare Werkelijke Record Afstan Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star over
1 S060024 Jaguar Face 8.894 750 1.16,2A 2600 0 0 0 R.L. Pools
2 NL050127 Ylja Limburgia 11.110 11.110 1.15,5A 2600 0 1 0 T.H. Kooyman
3 S060027 High Society 12.571 360 1.14,0A 2600 0 0 0 R.T. de Vlieger
4 NL040030 Willem Zes HB 17.785 17.785 1.15,4A 2600 0 0 0 J.T. de Jong
5 NL040272 Whiz Past 18.807 18.807 1.14,0A 2600 1.000 1 1 J. de Leeuw
6 D050157 Marcel Bos 19.043 5.855 1.15,2A 2600 0 0 0 J.D. ter Borgh
7 D050148 Tiger Wood 19.307 475 1.13,2A 2600 0 1 0 M. de Haan
8 NL990409 Rocket Space 20.420 20.420 1.14,7A 2600 0 0 0 A. Bakker
9 NL040141 Wies Buitenzorg 21.350 13.995 1.15,5A 2600 0 1 0 G. de Jong
10 NL060426 Zycknit 22.087 22.619 1.15,5A 2600 200 1 0 T. Panschow
11 NL040133 Weeschtaaj 23.025 23.025 1.14,1A 2600 1.000 1 1 R. Bakker
12 D020049 Videx SR 23.074 12.442 1.16,0A 2600 0 1 0 K.L.C. Roeges
2 Prix Main Wise As 17:30 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 3.500. (g.l.s.)
Prijzen: ( 2500 1100 650 300 200 150 ) + 10 procent
Startnr regno Naam Belastbare Werkelijke Record Afstan Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star over
1 NL050012 Young Mr Mo 1.670 1.670 1.18,1A 2100 0 0 0 K.L.C. Roeges
2 NL060322 Zeb de Legume 1.670 1.670 1.17,8A 2100 0 0 0 J.G.C. van Veen
3 NL070504 Astreos 1.750 1.750 1.16,4A 2100 100 1 0 R. Hulskath
4 NL070415 Abel Hanover 1.835 1.835 1.19,0A 2100 0 0 0 R. Bakker
5 NL070503 As Promised 2.100 2.100 1.17,3A 2100 0 0 0 A. Bakker
6 NL070441 Aboriginalmirage 2.170 2.170 1.17,7A 2100 0 0 0 H. Ebbinge
7 NL070259 Agoodgirl Volo 2.195 2.405 1.16,7A 2100 0 1 0 W.H.M. van der Mespel
8 NL070385 Anja Express 2.280 2.910 1.17,6A 2100 0 0 0 F.J.J. Crebas
9 NL050190 Youri Charisma 2.825 2.825 1.16,9A 2100 0 0 0 B.J. Crebas
10 NL050171 Ysvogel 3.050 3.050 1.16,4A 2100 0 1 0 Mw. C.D. Aalbers
11 NL070135 Avinka Dragon 3.155 3.155 1.17,3A 2100 0 0 0 H. Hamming
12 NL050116 Ysee Himya 3.200 3.200 1.16,6A 2100 300 1 0 D. Minnema
13 NL060148 Zenith BD 3.240 3.240 1.17,4A 2100 0 0 0 Mw. M.K. v.d. Meer
14 NL060329 Zoela Swagerman 3.304 5.025 1.17,1A 2100 0 0 0 J.D. ter Borgh
15 NL070393 Anthony Kym 3.373 3.373 1.17,7A 2100 0 0 0 R.T. de Vlieger
16 NL060337 Zandbergen Zelf 3.440 3.440 1.17,1A 2100 0 0 0 R. van Toor
3 Prix Quick Wood 18:00 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 70.000. (g.l.s.) Opengesteld
Prijzen: ( 2500 1100 650 300 200 150 ) + 10 procent
Startnr regno Naam Belastbare Werkelijke Record Afstan Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star over
BAAN: Wolvega Datum: vrijdag 14 januari 2011
1 NL060016 Zulaika River 25.282 26.845 1.14,9A 2100 0 0 0 A. Bakker
2 NL010195 Tim Trot 27.019 27.019 1.14,9A 2100 0 0 0 R. Bakker
3 NL000528 Siem Schermer 30.040 30.040 1.14,6A 2100 0 1 0 K.L.C. Roeges
4 NL040251 Wahinie Stardust 33.263 45.690 1.14,6A 2100 0 0 0 J.C. Bot
5 NL010077 Timeless Renka 34.595 34.595 1.15,1A 2100 0 0 0 R.T. de Vlieger
6 NL980264 Pesach Boko 35.001 35.120 1.15,5A 2100 0 1 0 B.G.M. Vader
7 NL010238 Tennessie Forest 42.779 42.779 1.15,0A 2100 0 0 0 Mw. C.D. Aalbers
8 D020143 Indian Boy 54.231 25.230 1.13,0A 2100 0 0 0 P. de Haan
9 NL000341 Super Keller 65.577 65.577 1.11,8A 2100 650 1 0 S. Schoonhoven
10 F040042 Quick Horse 111.910 0 1.14,1B 2100 0 1 0 R. Hulskath
4 Prix Zola Boko 18:30 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 8.500. (g.l.s.)
Prijzen: ( 2500 1100 650 300 200 150 ) + 10 procent
Startnr regno Naam Belastbare Werkelijke Record Afstan Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star over
1 D030102 Cadillac As 3.685 3.685 1.17,5A 2100 0 0 0 R. Knoll
2 D040046 Warita Beuckenswyk 3.830 910 1.17,7A 2100 0 0 0 Mw. C.D. Aalbers
3 NL050088 Yariba 4.405 4.405 1.18,7A 2100 0 0 0 R. Bakker
4 A060004 Time of my Life 4.560 3.960 1.15,6A 2100 0 0 0 D.P. Tesselaar
5 NL060347 Zion Energy 4.895 5.895 1.15,8A 2100 0 0 0 T. Panschow
6 NL060203 Zico 5.067 7.171 1.16,2A 2100 0 1 0 R. van Toor
7 NL070073 Anni Friesinger 5.138 10.424 1.17,6A 2100 0 0 0 N. Jongejans
8 NL040014 Wishful Memory 5.305 5.305 1.16,8A 2100 0 1 0 J. de Leeuw
9 NL040387 Windsor Forest 5.580 5.580 1.16,9A 2100 650 1 0 B.G.M. Vader
10 NL060248 Zizazimoko 6.495 6.495 1.16,4A 2100 0 0 0 G. de Jong
11 NL020530 Unknown Horse 6.530 6.530 1.17,0A 2100 0 0 0 J.H. Hennink
12 D040044 Wishborn Axkit 6.660 5.550 1.14,7A 2100 0 1 0 A. Bakker
13 NL040064 Waarempel Well 6.780 6.780 1.16,6A 2100 300 1 0 J.C. Bot
14 NL050013 Youri C 8.100 10.635 1.15,8A 2100 0 0 0 H. Ebbinge
5 Prix Vibelzee (Equidia Golden Challenge) 19:00 uur
Prijzendraverij voor Franse paarden van vierjaar en ouder. (g.l.s.)
Prijzen: ( 2500 1100 650 350 200 150 ) + 10 procent
Startnr regno Naam Belastbare Werkelijke Record Afstan Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star over
1 F050023 Reve Pierji 30.640 0 1.16,3B 3100 0 0 0 J.F. van Dooyeweerd
2 F020043 Oscar du Niel 88.140 0 1.16,1 3120 0 0 0 C.F. Kamminga
3 F010055 Nisaro 90.010 2.350 1.14,3 3120 350 1 0 G. de Jong
4 F000035 Miguelitto Mag 132.295 131.645 1.13,4A 3120 1.100 1 0 J. de Leeuw
5 F990019 Le Dream 232.360 100 1.13,3A 3140 0 1 0 K.L.C. Roeges
6 F000036 Must de Javie 312.840 312.600 1.12,9 3140 650 1 0 L. De Groote
7 F010058 Narval d'Ecajeul 380.876 380.876 1.11,7A 3140 300 1 0 H.A.J. Grift
8 F990018 Lys Petteviniere 817.961 817.961 1.12,3A 3140 0 1 0 R. Hulskath
BAAN: Wolvega Datum: vrijdag 14 januari 2011
6 Prix Unico Limburgia (Boko Monte Challenge) 19:30 uur
Monte-prijzendraverij. (g.l.s.)
Prijzen: ( 2500 1100 650 300 200 150 ) + 10 procent
Startnr regno Naam Belastbare Werkelijke Record Afstan Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star over
1 NL030290 Vigo Ricardo 7.510 7.510 1.17,3B 2600 0 0 0 Mw. L. Hamming
2 D030077 Luscious Lisa 10.000 10.000 1.17,4A 2600 0 0 0 Mw. L.C. Vethaak
3 D040037 Without a Trace 13.325 11.525 1.18,9A 2600 0 0 0 N.J. Hollenberg
4 BL040010 Amedee Walker N 21.055 840 1.17,4A 2620 0 0 0 Mw. C. Onghena
5 BL020018 Ulano Brolin 21.625 0 1.15,0A 2620 0 0 0 Mw. C. Brassine
6 F060015 Symphonie d'Aure 23.860 5.850 1.16,4A 2620 0 0 0 Mw. N. Gorter
7 NL000275 Sterre Kesbo 37.835 37.835 1.14,6A 2620 0 1 0 Mw. A.M.J. Batist
8 NL020308 Unknown Crafts 39.515 39.515 1.13,8A 2620 0 0 0 Mw. A.E.G. Spanjaard
9 DK030005 Lewis Shadow 43.216 0 1.12,9A 2620 0 0 0 M. Rotsaert
10 F000037 My dream the best 200.580 200 1.13,9A 2640 0 0 0 Mw. S. Raspe
11 F020041 Opera des Hauvents 209.480 300 1.13,7B 2640 0 0 0 Mw. C. Nimczyk
7 Prix Rob Feenstra 20:00 uur
Draverij van meet. Winsom tot € 1.000.
Prijzen: ( 1000 500 240 160 100 ) + 10 procent
Startnr regno Naam Belastbare Werkelijke Record Afstan Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star over
1 BL050012 Bumba C 110 110 1.21,4A 2100 0 0 0 A. Bakker
2 F070023 Teeny Tam Tam 220 0 2100 0 1 0 J.H.M. v.d. Pijl
3 S070017 Hulk Hogan 240 240 1.18,9A 2100 240 1 0 R. Hulskath
4 NL070137 Axel Rose 350 350 1.19,2A 2100 0 0 0 J. de Leeuw
5 NL070088 Alibabba J 730 730 1.20,6A 2100 0 1 0 K.L.C. Roeges
6 NL060019 Zokira Dragon 735 65 1.17,7A 2100 0 0 0 H. Hamming
7 NL070433 Antonio Starlake 775 775 1.22,6A 2100 0 0 0 R.L. Pools
8 NL070324 Amazing Love 810 810 1.19,5A 2100 0 0 0 R. Bakker
9 D040276 Winning Attack 900 0 1.17,1A 2100 0 0 0 F.A. Ottersberg
90 Kwalificatieproef 16:30 uur
Prijzen: ( ) + 10 procent
Startnr regno Naam Belastbare Werkelijke Record Afstan Huidig jaar paard Rijder
Winsom Winsom Winsom star over
1 NL060209 Zion Atwood 0 0 2100 0 0 0 J.W.M. Engwerda
2 NL060313 Zellino 645 645 1.19,5A 2100 0 0 0 F.F. van den Berg
3 F030060 Penny d'Or 15.520 0 1.18,7B 2100 0 0 0 J.F. van Dooyeweerd
|